Résidence Les Peupliers
DISPONIBLE
233.684 €
| Référence | A 0.1 |
| Surface | 96 m2 |
| Chambres | 2 |
| Jardin | Privatif |
| Perf. Energétique | PEB A |
VENDU
-
| Référence | A 0.2 |
| Surface | 83 m2 |
| Chambres | 2 |
| Jardin | Privatif |
| Perf. Energétique | PEB A |
DISPONIBLE
297.402 €
| Référence | A 1.1 - Duplex |
| Surface | 143 m2 |
| Chambres | 2 |
| Terasse | 10 m2 |
| Jardin | Commun |
| Perf. Energétique | PEB A |
DISPONIBLE
277.150 €
| Référence | A 1.2 - Duplex |
| Surface | 130 m2 |
| Chambres | 2 |
| Terasse | 10 m2 |
| Jardin | Commun |
| Perf. Energétique | PEB A |
Photos d'extérieur - exemple d'appartement